Zaloguj się
Jeśli nie masz konta, kliknij Utwórz kontoZostań członkiem
Niektóre produkty nie są już sprzedawane. Twój koszyk został zaktualizowany.
Tego kodu rabatowego nie można używać w przypadku innych promocji lub rabatów.
Twój koszyk jest pusty
Sale price PLN zł8.61 Regular price PLN zł17.21
być może
Nazwa: Genuport Trade GmbHAdres: D-22848 Norderstedtwww.meinmarabou.de
;Milchschokolade
;Zucker, Kakaobutter, Kakaomasse, Süssmolkenpulver (aus MILCH), MAGERMILCHPULVER, BUTTERREINFETT, Molkerzeugnis (aus MILCH), emulgator (SOJALECITHINE), aromat. Kann NÜSSE UND WEIZEN enthalten.
;| Durchschnittliche Nährwertangaben | pro 1 porcja | pro 100 g | ||
|---|---|---|---|---|
| GDA | GDA | |||
| 1 Stück | ||||
| Tagesdoza Referenzwert | Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal) | Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal) | ||
| Energia | 716 kJ / 171 kcal | 8,55 % | 2273 kJ / 544 kcal | 27,2% |
| Fett | 10,0 g | 14,29% | 32,0 g | 45,71 % |
| davon | ||||
| - gesättigte Fettsäuren | 5,9 g | 29,5 % | 19,0 g | 95,0 % |
| Kohlenhydrate | 19,0 g | 7,31 % | 59,0 g | 22,69 % |
| davon | ||||
| - Cukry | 18,0 g | 20,0 % | 58,0 g | 64,44 % |
| Ballaststoffe | 0,6 g | 2,4 % | 1,9 g | 7,6 % |
| Eiweiß | 1,4 g | 2,8 % | 4,4 g | 8,8 % |
| Sól | 0,08 g | 1,33 % | 0,26 g | 4,33 % |
Trocken lagern und vor Wärme schützen.
;Kakao: 30% uwagi w Milchschokolade.
komentarz