Niektóre produkty nie są już sprzedawane. Twój koszyk został zaktualizowany.
Tego kodu rabatowego nie można używać w przypadku innych promocji lub rabatów.
Twój koszyk jest pusty
Sale price PLN zł2.14 Regular price PLN zł4.27
być może
*zgodnie z prawem
Nazwa: Bebivita GmbH Adres: D-85276 REISGANG www.bebivita.de
DE-ÖKO-001
Rolnictwo UE/spoza UE
Organiczny ryż z marchewką i indykiem
;Marchewka* 35%, woda, gotowany ryż* 19%, mięso z indyka* 8,0%, cebula*, olej rzepakowy* 1,3%, płatki ziemniaczane*, difosforan żelaza. *z upraw ekologicznych
;| Średnia wartość odżywcza | na 1 porcję | na 100 g | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 sztuka | ||||
| Spożycie dzienne Wartość referencyjna | % dziennego zapotrzebowania według wartości referencyjnej | % dziennego zapotrzebowania według wartości referencyjnej | ||
| Energia | 447 kJ / 107 kcal | 234 kJ / 56 kcal | ||
| Tłuszcz | 4,0 g | 2,1 g | ||
| w tym | ||||
| - kwasy tłuszczowe nasycone | 0,8 g | 0,4 g | ||
| - kwasy tłuszczowe jednonienasycone | 2,1 g | 1,1 g | ||
| - wielonienasycone kwasy tłuszczowe | 1,1 g | 0,6 g | ||
| - kwas alfa-linolenowy | 0,17 g | 0,09 g | ||
| węglowodany | 12,0 g | 6,3 g | ||
| w tym | ||||
| - cukry | 2,9 g | 1,5 g | ||
| Błonnik | 2,5 g | 1,3 g | ||
| Białko | 4,4 g | 2,3 g | ||
| sól | 0,1 g | 0,05 g | ||
| RWS | RWS | |||
| sód | 0,04 g | 0,02 g | ||
| Żelazo | 2,7 mg | 45,0% | 1,4 mg | 23,0% |
Pełny posiłek. Proszę użyć plastikowej łyżeczki i sprawdzić, czy słoik nie jest uszkodzony.
;Niewykorzystaną porcję należy przechowywać w lodówce, pod przykryciem, i spożyć następnego dnia.
Otwarty słoik lub potrzebną porcję należy podgrzać w kąpieli wodnej lub w kuchence mikrofalowej, wymieszać i sprawdzić temperaturę.
;Zadbaj o zbilansowaną dietę i zdrowy styl życia.
komentarz