Niektóre produkty nie są już sprzedawane. Twój koszyk został zaktualizowany.
Tego kodu rabatowego nie można używać w przypadku innych promocji lub rabatów.
Twój koszyk jest pusty
Sale price PLN zł2.35 Regular price PLN zł4.70
być może
Idealny jako deser lub część przekąski. Owoce smakują równie dobrze niemowlętom po pierwszym roku życia, jak i dzieciom, nastolatkom i dorosłym.
Nazwa: HiPP GmbH & Co. Vertrieb KG Adres: 85273 Pfaffenhofen www.hipp.de
AT-BIO-301
Rolnictwo UE/spoza UE
Organiczne przetwory owocowe
;Owoce* 100% (Jabłka* 60%, Banany* 20%, Truskawki* 20%). *z upraw ekologicznych
;| Średnia wartość odżywcza | na 100 g | |
|---|---|---|
| Energia | 229,0 kJ / 54,0 kcal | |
| Tłuszcz | 0,1 g | |
| w tym | ||
| kwasy nasycone | 0,0 g | |
| Węglowodany | 11,9 w tym: - Cukry 10,9 g Białko 0,5 g Sól 0,05 g Sód 0,02 g Podawaj przecier owocowy plastikową łyżeczką. Zalecamy podawanie maksymalnie 1-2 saszetek dziennie. Przed użyciem sprawdź, czy opakowanie jest nienaruszone.;Warunki przechowywania i stosowaniaPo otwarciu przechowywać w lodówce i zużyć w ciągu jednego dnia. ;OstrzeżeniaCzęsty i długotrwały kontakt przecieru owocowego z saszetki z zębami może spowodować poważną próchnicę. Dlatego: podawaj przecier owocowy pod nadzorem i upewnij się, że jest spożywany szybko, najlepiej łyżeczką. Nie pozwalaj dziecku ssać saszetki przez dłuższy czas. Nie pozwalaj dziecku bawić się saszetką i wieczkiem. Zapewnij regularną higienę jamy ustnej. Zaloguj się
Jeśli nie masz konta, kliknij Utwórz kontoZostań członkiem
/login?redirect_uri=eJSuVxTC-6qE7llAQRYWGFoNSYps0GoKhkFzTqY6noceQ_DouG9YdSBOB8_F6I2zdfS9PtLPCAsBi-efFiykR1o5-32Vs66d9TFh8kzGLKk
| |
komentarz