Niektóre produkty nie są już sprzedawane. Twój koszyk został zaktualizowany.
Tego kodu rabatowego nie można używać w przypadku innych promocji lub rabatów.
Twój koszyk jest pusty
Sale price PLN zł6.88 Regular price PLN zł13.76
być może
Nazwa: Riverside International BV Adres: Asterweg 19 D12 Unit 17, 1031 HL Amsterdam, Holandia www.madegoodfoods.com
CA-ORG-016
Rolnictwo spoza UE
Organiczna granola w mini porcjach z czekoladą i bananem
;41,8% PŁATKÓW OWSIANYCH* (bezglutenowe), 9% suszonych kawałków banana* (suszone banany*, proszek bananowy*), olej słonecznikowy*, 8,5% kawałków czekolady* (cukier trzcinowy*, niesłodzona czekolada*, masło kakaowe*, cukier trzcinowy*, syrop z agawy*, chrupiący ryż pełnoziarnisty*, inulina (agawa)*, skrobia z tapioki*, 0,37% ekstraktów roślinnych (szpinak, brokuły, marchew, pomidory, buraki), ekstrakt z grzybów shiitake, naturalny aromat*, syrop z ciemnego ryżu*, sól. *z kontrolowanych upraw ekologicznych.
;| Średnia wartość odżywcza | na 1 porcję | na 100 g | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 Sztuka | ||||
| Referencyjna wartość spożycia | 8400 kJ / 2000 kcal | 8400 kJ / 2000 kcal | ||
| Energia | 433 kJ / 103 kcal | 1829 kJ / 436 kcal | ||
| Tłuszcz | 4,0 g | 17 g | ||
| z w tym | ||||
| - kwasy tłuszczowe nasycone | 0,9 g | 3,7 g | ||
| Węglowodany | 14,0 g | 59 g | ||
| w tym | ||||
| - cukry | 5,9 g | 24 g | ||
| błonnik | 2,0 g | 8,4 g | ||
| białko | 1,8 g | 7,5 g | ||
| sól | 0,02 g | 0,08 g | ||
| RWS | RWS | |||
| żelazo | 0,64 mg | 5% | 2,7 mg | 19% |
| Witamina A | 185 µg | 23% | 770 µg | 96% |
| Witamina D | 4,1 µg | 82% | 17 µg | 342 % |
| Witamina E | 3,1 mg | 26% | 13 mg | 107% |
| Witamina C | 18 mg | 23% | 77 mg | 96 % |
| Witamina B1 (tiamina) | 0,27 mg | 25% | 1,1 mg | 102% |
komentarz