Niektóre produkty nie są już sprzedawane. Twój koszyk został zaktualizowany.
Tego kodu rabatowego nie można używać w przypadku innych promocji lub rabatów.
Twój koszyk jest pusty
Sale price PLN zł2.35 Regular price PLN zł4.70
być może
Przetwory warzywne z makaronem (ekologiczne)
;ODTŁUSZCZONE MLEKO*, Woda, Cukinia* 10%, Marchew* 10%, Makaron* ugotowany 9% (Woda, Tłuszcz durum SEMOLINA PSZENNA*, białko jaja kurzego*), bataty* 8%, przecier pomidorowy* 7%, semolina ryżowa*, seler*, olej rzepakowy* 1,2%, skrobia*.
*z kontrolowanych upraw ekologicznych
;| Średnia wartość odżywcza | na 100 g | na 1 porcję | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| na słoik | ||||||||
| Energia | 254 kJ / 60 kcal | 558 kJ / 132 kcal | ||||||
| Tłuszcz | 1,1 g | 2,4 g | ||||||
| w tym | ||||||||
| - kwasy tłuszczowe nasycone | 0,1 g | 0,2 g | ||||||
| Węglowodany | 9,8 g | 21,6 g | ||||||
| w tym które | ||||||||
| - cukier | 3,0 g | 6,6 g | ||||||
| błonnik | 0,9 g | 2,0 g | ||||||
| białko | 2,3 g | 5,1 g | ||||||
| sól | 0,08 0,18 g Sód 0,03 g 0,07 g Proszę używać tylko plastikowych łyżeczek i przed użyciem sprawdzić, czy słoik nie jest uszkodzony zużyć.;Warunki przechowywania i użyciaNiewykorzystaną porcję przechowywać w lodówce, pod przykryciem, i spożyć następnego dnia. PrzygotowanieOtwarty słoik lub jego część podgrzać w kąpieli wodnej lub w kuchence mikrofalowej, wymieszać i sprawdzić temperaturę. ;OstrzeżeniaNależy ściśle przestrzegać instrukcji przygotowania. Zaloguj się
Jeśli nie masz konta, kliknij Utwórz kontoZostań członkiem
/login?redirect_uri=6LOJP-MNOVCfzR8YGJZoZ6io1kJbxzsByHpFrCoNM-DK4jM-6xXixfC64ibXhlakYHVgzJp-InEPq1ajQHV2muulRy33J4ZBTVUlXSnvQjo
| |||||||
komentarz